Czesne w szkołach międzynarodowych w Polsce 2026/27
Poniżej zestawiamy opublikowane roczne tabele na wskazany rok, z rozróżnieniem etapów, kategorii rodziny i walut. Przed wyborem szkoły poproś o wycenę dla konkretnego dziecka.
Kwoty dotyczą różnych etapów i kategorii. To nie są wyceny dla tego samego dziecka; nie stanowią rankingu cen.
Liczba profili: 8
Przesuń tabelę w bok albo ustaw na niej fokus i użyj strzałek klawiatury.
| Szkoła | Najniższy opublikowany etap | Najwyższy opublikowany etap | Zakres i dodatkowe koszty | Sprawdzono źródło |
|---|---|---|---|---|
| Akademeia High School Warszawa | Years 9–11: 150 400 zł | Years 12–13: 178 900 zł | Czesne; internat, obiady oraz wstępna ocena kandydata i opłaty rejestracyjne są dodatkowo płatne. Oficjalne źródło opłat ↗ Przykład opłat wstępnych dla: Nowy uczeń z internatem w Year 9; bez zwolnienia rodzeństwa z wpisowego.. Opłata za Assessment Days — Nowy uczeń z internatem w Year 9; bez zwolnienia rodzeństwa z wpisowego.: 3 000 zł; Wpisowe — Nowy uczeń z internatem w Year 9; bez zwolnienia rodzeństwa z wpisowego.: 10 000 zł | 2026-09-14 |
| American School of Warsaw Konstancin-Jeziorna | Pełne pary opłat dla poszczególnych etapów Pre-K: 6 864 $ + 40 188 zł Kindergarten: 8 434 $ + 52 524 zł Grades 1–2: 10 576 $ + 71 180 zł Grades 3–5: 10 996 $ + 74 032 zł Grades 6–8: 12 648 $ + 76 560 zł Grades 9–10: 12 904 $ + 81 076 zł Grade 11: 12 904 $ + 83 316 zł Grade 12: 12 904 $ + 83 968 zł | Oddzielne składniki kwoty. Do zapłaty są obie kwoty: USD i PLN Oficjalne źródło opłat ↗ W tym zestawieniu nie ustalono pełnych opłat startowych. Poproś o szczegółową wycenę. | 2026-09-13 | |
| Embassy International School Kraków | Early Years — pierwsze dziecko: 40 000 zł | Primary and secondary — pierwsze dziecko: 60 000 zł | Zestawienie pokazuje kategorię pierwszego dziecka; zniżki na kolejne dzieci nie są jej odpowiednikiem. Roczne czesne; dodatkowe opłaty opisano poniżej Oficjalne źródło opłat ↗ W tym zestawieniu nie ustalono pełnych opłat startowych. Poproś o szczegółową wycenę. | 2026-09-13 |
| International American School of Warsaw Warszawa | Kindergarten: 48 000 zł | Grades 10–12: 88 000 zł | Roczne czesne; coroczna opłata za zapis 4 000 zł i właściwe opłaty IB są dodatkowo płatne. Oficjalne źródło opłat ↗ W tym zestawieniu nie ustalono pełnych opłat startowych. Poproś o szczegółową wycenę. | 2026-09-13 |
| International School of Poznań Poznań | High School — HS0: 26 500 zł | PYP Kindergarten — K1, K2, P0: 30 900 zł | Roczne czesne za naukę na wskazanym etapie w 2026/27, płatne w dziesięciu równych miesięcznych ratach od września do czerwca. Wpisowe, odpowiednie opłaty za program IB i egzaminy oraz ewentualne koszty przelewów bankowych są osobne. Te stawki dotyczą nauki i nie określają pakietu z zakwaterowaniem. Poproś o szczegółową wycenę oraz warunki rezygnacji dla wybranej klasy. Oficjalne źródło opłat ↗ W tym zestawieniu nie ustalono pełnych opłat startowych. Poproś o szczegółową wycenę. | 2026-11-06 |
| Monnet International School Warszawa | High school — w tym preDP i IB Diploma: 49 980 zł | High school — w tym preDP i IB Diploma: 49 980 zł | Opublikowane roczne czesne szkoły średniej na rok 2026/27. Rekrutacja, wpisowe i dodatkowe usługi są płatne osobno. Oficjalne źródło opłat ↗ W tym zestawieniu nie ustalono pełnych opłat startowych. Poproś o szczegółową wycenę. | 2026-09-15 |
| The British School Warsaw Warszawa | Pre-Nursery: 55 290 zł | Years 12–13: 136 060 zł | Suma trzech standardowych płatności trymestralnych na rok 2026/27, bez 4,5% zniżki za płatność roczną, której termin już minął. Opłaty dla nowych uczniów i dodatki są osobne. Oficjalne źródło opłat ↗ Przykład opłat wstępnych dla: Years 12–13. Dopłata za pierwszy trymestr nowego ucznia — Years 12–13: 4 000 zł; Kaucja zwrotna — Years 12–13: 4 000 zł | 2026-09-15 |
| Wawel International School Kraków | Primary school (szkoła podstawowa): 36 000 zł | Primary school (szkoła podstawowa): 36 000 zł | Roczne czesne; dodatkowe opłaty opisano poniżej Oficjalne źródło opłat ↗ W tym zestawieniu nie ustalono pełnych opłat startowych. Poproś o szczegółową wycenę. | 2026-09-13 |
Szkoły bez potwierdzonej rocznej tabeli na ten rok
Nie potwierdzono rocznej tabeli na wybrany rok — poproś szkołę o wycenę.
- International School of Bydgoszcz — Bydgoszcz
- Kraków Cosmopolitan School — Kraków
- The British International School of Cracow — Kraków
Warszawa a Kraków
Porównuj konkretny etap, a nie samą nazwę miasta. W tabeli pozostawiliśmy rzeczywiste miejscowości kampusów; Konstancin-Jeziorna nie został zapisany jako Warszawa. Szkoły bez potwierdzonej rocznej tabeli nie są traktowane jako bezpłatne.
Pytania rodziców
Czy roczne czesne oznacza taką samą ofertę w każdej szkole?
Nie. Tabele dotyczą różnych etapów i kategorii. Sprawdź wiek lub klasę, tryb nauki, walutę oraz zakres świadczeń.
Co doliczyć w pierwszym roku?
Sprawdź opłaty wpisowe i rejestracyjne, kaucje, posiłki, transport, egzaminy oraz indywidualne wsparcie. Kaucja zwrotna i zaliczka zaliczana na czesne to inne rodzaje płatności; nie dodawaj tej samej zaliczki drugi raz.
O co zapytać dział rekrutacji?
Poproś o pisemną wycenę dla klasy dziecka i terminu rozpoczęcia. Potwierdź rok i okres opłaty, obowiązkowe dodatki, ujęcie VAT, terminy rat oraz zasady rezygnacji i zwrotu kaucji.