Internationale Schulen in Wien: Schulgeld 2026/27
Dies ist ein Profilverzeichnis, keine Rangliste und keine vollständige Liste aller Schulen. Freie Plätze und das Angebot für Ihr Kind bestätigen Sie bitte mit der jeweiligen Schule.
Anzahl der Profile: 6
Ein vollständiges deutsches Profil wird verlinkt, sobald seine Übersetzung fertig ist. Die übrigen Links führen direkt zu den offiziellen Schulwebsites.
Tabelle seitwärts schieben oder fokussieren und mit den Pfeiltasten scrollen.
| Schule | Campusort | Alter | Unterrichtssprachen | Programme | Internat |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADEUS International School Vienna Offizielle Schulwebsite ↗ | Wien | 3–19 | Englisch | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Ja |
| AMAVIDA International Montessori School Offizielle Schulwebsite ↗ | Wien | 6–12 | Deutsch, Englisch | Montessori | Nicht bestätigt |
| American International School Vienna Offizielle Schulwebsite ↗ | Wien | 4–19 | Englisch | American, IB Diploma | Nein |
| Danube International School Vienna Offizielle Schulwebsite ↗ | Wien | 3–18 | Englisch | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Ja |
| International Christian School of Vienna Offizielle Schulwebsite ↗ | Wien | 5–18 | Englisch | American, IB Diploma | Nein |
| Vienna International School Offizielle Schulwebsite ↗ | Wien | 3–19 | Englisch | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Nein |
Schulen im Raum Wien
Diese Übersicht umfasst 6 Schulen in folgenden Orten: Vienna. Bei jeder Schule stehen der tatsächliche Campusort und die Schuladresse.
Die ungefähren Entfernungen werden als Luftlinie ab Stephansplatz auf ganze Kilometer gerundet. Sie sind keine Straßenentfernungen oder Fahrzeiten. Prüfen Sie den Eingang des passenden Campus und den täglichen Schulweg für die jeweilige Stufe.