Szkoły międzynarodowe w Wiedniu: czesne 2026/27
To baza profili, nie ranking ani pełna lista wszystkich szkół. Dostępność miejsc i ofertę dla dziecka potwierdź z wybraną szkołą.
Liczba profili: 6
Link do pełnego polskiego profilu pojawia się przy szkołach, których tłumaczenie jest gotowe. Pozostałe odnośniki prowadzą bezpośrednio do oficjalnych stron placówek.
Przesuń tabelę w bok albo ustaw na niej fokus i użyj strzałek klawiatury.
| Szkoła | Miejscowość kampusu | Wiek | Języki nauczania | Programy | Internat |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADEUS International School Vienna Oficjalna strona szkoły ↗ | Wiedeń | 3–19 | angielski | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Tak |
| AMAVIDA International Montessori School Oficjalna strona szkoły ↗ | Wiedeń | 6–12 | niemiecki, angielski | Montessori | Nie potwierdzono |
| American International School Vienna Oficjalna strona szkoły ↗ | Wiedeń | 4–19 | angielski | American, IB Diploma | Nie |
| Danube International School Vienna Oficjalna strona szkoły ↗ | Wiedeń | 3–18 | angielski | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Tak |
| International Christian School of Vienna Oficjalna strona szkoły ↗ | Wiedeń | 5–18 | angielski | American, IB Diploma | Nie |
| Vienna International School Oficjalna strona szkoły ↗ | Wiedeń | 3–19 | angielski | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Nie |
Szkoły w obszarze: Wiedeń
Zestawienie obejmuje 6 szkół w miejscowościach: Vienna. Przy każdej szkole podajemy rzeczywistą miejscowość i adres kampusu.
Przybliżone odległości podajemy w linii prostej od punktu Stephansplatz, po zaokrągleniu do pełnych kilometrów. Nie są to odległości drogowe ani czasy dojazdu. Sprawdź wejście do właściwego kampusu i codzienną trasę dla etapu nauki dziecka.